

Types of Trails
Parcours faciles (E)
· Des parcours larges avec un espace suffisant pour le repos et la prise de confiance
· Une quantité minimale de Roches, d’Ornières, de Racines et de Dénivelés
· La moyenne de gain d’altitude est de 100-200 mètres tous les 20km
· Des scènes panoramiques, dépourvues de stress et normalement proches de la route pour des sorties faciles et un accès rapide des secours en cas d’accident ou de fatigue.








Parcours modérés
· Une augmentation de routes étroites et de pistes à voie unique
· Une augmentation du nombre de Roches, d’Ornières, de Racines et de Dénivelés
· La moyenne de gain d’altitude est de 300-400 mètres tous les 20km
· Des montées plus difficiles et des descentes ludiques et amusantes.
· Souvent plus en profondeur dans les collines avec plus de nature mais également un peu plus éloigné des routes et points de sorties.
Parcours confirmés
· Le plus souvent des voies uniques, des parcours étroits, sur la crête des collines et les flancs de falaises
· Le plus souvent plein d’obstacles tels que d’épaisses buissons, de roches, de racines, d’ornières et d’importants dénivelés
· La moyenne de gain d’altitude est de plus de 400 mètres tous les 20km
· Des montées plus raides et des vitesses plus élevées
· Il est nécessaire d’avoir des compétences, une technique et une forme physique plus que la moyenne pour affronter ces parcours en toute sécurité.




![]() Madrid adventure tour | ![]() Madrid adventure tour |
---|---|
![]() Madrid adventure tour | ![]() hills of madrid tour |
![]() Madrid adventure tour mountain bike | ![]() Madrid adventure tour |
![]() IMG_4987.JPG | ![]() IMG_5010.JPG |
![]() IMG_4996.JPG | ![]() IMG_5002.JPG |
![]() IMG_4993.JPG | ![]() MTB guides |
![]() Madrid adventure tourthink this is beautiful? book a tour with us www.mountaincranks.com | ![]() IMG_4984.JPG |
![]() MTB guides | ![]() MTB challenge tourwe will guide through this. it's incredible. visit www.mountaincranks.com |
![]() IMG_4956.JPG | ![]() IMG_4960.JPG |
![]() IMG_4961.JPG | ![]() IMG_4965.JPG |
![]() IMG_4951.JPG | ![]() IMG_4949.JPG |
![]() IMG_4946.JPG | ![]() forests of madrid tour |
![]() mtb challenge spain madrid | ![]() MTB adventure Madrid SpainExpert route - www.mountaincranks.com |
![]() IMG_4931.JPG | ![]() forest adventure tour guide |
![]() forest adventure tours | ![]() Madrid adventure tour |
![]() IMG_4925.JPG | ![]() IMG_4922.JPG |
![]() incredible tour Madrid Spain | ![]() MTB madrid tour |
![]() nature active tourism madrid spain | ![]() IMG_4906.JPG |
![]() IMG_4910.JPG | ![]() IMG_4912.JPG |
![]() IMG_4915.JPG | ![]() IMG_4901.JPG |
![]() IMG_4899.JPG | ![]() IMG_4897.JPG |
![]() Mountain bike tour guides Madridvisit us in www.mountaincranks.com | ![]() Mountain bike guides Madrid |
![]() IMG_4851.JPG | ![]() MTB challenge madrid spain |
![]() IMG_4889.JPG | ![]() IMG_4848.JPG |
![]() IMG_4850.JPG | ![]() IMG_4849.JPG |
![]() Adventure tours Madrid Spainvisit www.mountaincranks.com | ![]() IMG_4854.JPG |
![]() IMG_5021.JPG | ![]() IMG_5001.JPG |
![]() IMG_5016.JPG | ![]() adventure tour Madrid Spain |
![]() IMG_4981.JPG | ![]() MTB challenge madrid spainwant a challenge? visit www.mountaincranks.com |
cliquez sur les logos de nos amis pour aller à leur site web