
Tipos De Rutas
Fácil (F)
-
Caminos anchos con mucho espacio para ganar confianza y disfrutar de los alrededores.
-
Pocas rocas, roderas, raizes o bajadas.
-
El desnivel de altura medio por cada 20kms es de 100-200 metros.
-
Rutas de paseo y aprendizaje con vistas bonitas y libres de estres. Normalmente muy cerca de los puntos de salida en caso de cansancio.


Moderado (M)
-
Caminos más estrechos con un nivel técnico intermedio.
-
Incremento en obstaculos como rocas, roderas, raizes o bajadas
-
El desnivel de altura medio por cada 20km es de 300-400 metros.
-
Subidas desafiantes y descensos más divertidos
-
La mayoría de la ruta se encuentra en el interior de los bosques, aportando mejores vistas de la naturaleza pero también más lejana de los puntos de salida y carreteras.


Avanzado (A)
-
Caminos muy estrechos y muy cerca de las crestas de las colinas.
-
Lleno de obstaculos como arbustos, rocas, raizes, roderas o descensos empinados.
-
Aumento del desnivel de altura medio por cada 20km es de más de 400 metros.
-
Subidas empinadas y velocidades más altas.
-
Requiere una técnica avanzada y buena forma física para atravesar la ruta con confianza y seguridad.


© 2013-2017 Mountain Cranks, S.L. All rights reserved.
![]() Bike tours Madrid | ![]() Madrid adventure tour mountain bike |
---|---|
![]() Bike Tours Spain | ![]() Bike Tours Madrid SpainPit stop for some drinks |
![]() IMG_4993.JPG | ![]() IMG_2966 |
![]() IMG_4996.JPG | ![]() Madrid Bike Tours |
![]() Mountain Bike Tours SpainFun Bike Tour Madrid | ![]() IMG_4956.JPG |
![]() Bike Tours in Madrid Spain | ![]() Madrid adventure tour |
![]() Madrid adventure tour | ![]() Madrid adventure tour |
![]() hills of madrid tour | ![]() Madrid adventure tour |
![]() IMG_4987.JPG | ![]() IMG_5010.JPG |
![]() IMG_5002.JPG | ![]() MTB guides |
![]() Madrid adventure tourthink this is beautiful? book a tour with us www.mountaincranks.com | ![]() IMG_4984.JPG |
![]() MTB guides | ![]() MTB challenge tourwe will guide through this. it's incredible. visit www.mountaincranks.com |
![]() IMG_4960.JPG | ![]() IMG_4961.JPG |
![]() IMG_4965.JPG | ![]() IMG_4951.JPG |
![]() IMG_4949.JPG | ![]() IMG_4946.JPG |
![]() forests of madrid tour | ![]() mtb challenge spain madrid |
![]() MTB adventure Madrid SpainExpert route - www.mountaincranks.com | ![]() IMG_4931.JPG |
![]() forest adventure tour guide | ![]() forest adventure tours |
![]() Madrid adventure tour | ![]() IMG_4925.JPG |
![]() IMG_4922.JPG | ![]() incredible tour Madrid Spain |
![]() MTB madrid tour | ![]() nature active tourism madrid spain |
![]() IMG_4906.JPG | ![]() IMG_4910.JPG |
![]() IMG_4912.JPG | ![]() IMG_4915.JPG |
![]() IMG_4901.JPG | ![]() IMG_4899.JPG |
![]() IMG_4897.JPG | ![]() Mountain bike tour guides Madridvisit us in www.mountaincranks.com |
![]() Mountain bike guides Madrid | ![]() IMG_4851.JPG |
![]() MTB challenge madrid spain | ![]() IMG_4889.JPG |
![]() IMG_4848.JPG | ![]() IMG_4850.JPG |
![]() IMG_4849.JPG | ![]() Adventure tours Madrid Spainvisit www.mountaincranks.com |
![]() IMG_4854.JPG | ![]() IMG_5021.JPG |
![]() IMG_5001.JPG | ![]() IMG_5016.JPG |
![]() adventure tour Madrid Spain | ![]() IMG_4981.JPG |
![]() MTB challenge madrid spainwant a challenge? visit www.mountaincranks.com |